Dates à retenir pour 2026
| Date | Événement |
|---|
| 7 mars 2026 | Ouverture de la truite à la mouche |
| 25 avril 2026 | Challenge du club « MOUCHE H » à Herbeumont |
| 6 juin 2026 | Ouverture générale |
Rempoissonnement 2026 (prévisions)
| Poisson | Période | Quantité |
|---|
| Truites | 5 mars 2026 | > 90 kg < |
| Truites | 19 mars 2026 | > 90 kg < |
| Truites | 2 avril 2026 | > 125 kg < |
| Truites | 23 avril 2026 | > 100 kg < |
| Truites | 2 juin 2026 | > 90 kg < |
| Blancs | Fin d’année | > 80 kg < |
| Brochets | Fin d’année | 100 pcs |
| Perches | Fin d’année | > 50 kg < |
Ces informations peuvent être ajustées par la SPH en cas de changement.